Powermax 30 XP
Sistema plasma manuale per il taglio di metalli
Capacità | Spessore | Velocità di taglio |
Raccomandata | 10 mm | 500 mm/min |
12 mm | 250 mm/min | |
Separazione | 16 mm | 125 mm/min |
Il nuovo Powermax30 XP offre prestazioni elevate in un pacchetto piccolo e portatile. Grazie al suo design due in uno, il sistema offre capacità ad alta potenza su metalli spessi con i consumabili FineCut® per il taglio dettagliato di metalli sottili. Insieme a una custodia per il trasporto personalizzata, occhiali schermati, guanti da taglio e adattatori per circuiti da 120 V o 240 V, questo sistema è studiato per rendere i tagli rapidi e semplici.
Caratteristiche del generatore
Tensione di alimentazione | 120-240 V, 1 F, 50/60 Hz |
Corrente in ingresso a 3,8 kW | 120-240 V, 1 F, 25-18,8 A |
Corrente di uscita | 15-30 A |
Tensione nominale di uscita | 125 VCC |
Ciclo di lavoro a 40 °C | 35%, 240 V 20%, 120 V |
Tensione a circuito aperto (OCV) | 256 VCC |
Dimensioni con maniglie | 356 mm P; 168 mm L; 305 mm A |
Peso con torcia da 4,5 m | CSA: 9,7 kg CE, CCC: 9,5 kg |
Alimentazione del gas | Aria o azoto pulito, secco, privi di olio |
Portata/pressione consigliata del gas in entrata |
113,3 l/min a 5,5 bar |
Lunghezza cavo di alimentazione | 3 m |
Tipo di generatore | Inverter – IGBT |
Requisiti di azionamento del motore | 5,5 kW per uscita 30 A completa |
Certificazioni | Con certificato CSA, per l’utilizzo nel continente americano e in Asia, a eccezione della Cina CE, C‑Tick, CU/GOST, ucraina e serba per l’utilizzo in Europa, Australia, Bielorussia, Kazakistan, Russia, Serbia, Ucraina e altri Paesi, laddove accettate. CCC per l’utilizzo in Cina. |
Garanzia | 3 anni di garanzia sui generatori e 1 anno di garanzia sulle torce. |
Consumabili Duramax LT
Consumabili della torcia
Tipo di consumabile | Tipo di torcia | Corrente | Schermo/Deflettore |
Standard | Manuale | 30 | 420116 |
FineCut | Manuale | 30 | 420115 |
Tipo di consumabile | Cappuccio di tenuta | Confezione con ugello ed elettrodo | Anello diffusore |
Standard | 420114 | 4282431 | 420211 |
FineCut | 4282442 |